





Die Wohnungen
29 Eigentums- und Mietwohnungen mit 3½, 4½ und 5½ Zimmern verteilt auf vier harmonisch in die Umgebung integrierte Mehrfamilienhäuser bilden «Sinda» – und warten auf Sie.
Die hellen Wohnungen beeindrucken durch klare Linien und harmonische Farben. Edle Materialien und hochwertige Verarbeitung erzeugen viel Wohnqualität. In den lichtdurchfluteten Zimmern mit Eichenparkett und individuell regulierbarer Niedrigtemperatur-Fussbodenheizung fühlen Sie sich sofort wohl. Die perfekt ausgestattete Küche mit Naturstein, hochwertigen V-ZUG-Geräten und viel Platz sorgt für Genussmomente. Gediegene Sanitäranlagen lassen ein Wellness-Gefühl entstehen. Und viele praktische Details wie Multimedia-Steckdosen, elektrischer Sonnenschutz, Video-Gegensprechanlage, vorbereitete Waschturm-Anschlüsse oder Abstellräume machen Ihnen das Leben angenehm.
Jede Wohnung verfügt über einen nicht einsehbaren Aussenbereich mit Aussicht: Die optimal ausgerichteten, gedeckten Loggias vergrössern den Wohnraum und sorgen mit einem wunderbaren Blick in die Natur für Entspannung.
Bezug ab Herbst 2024
Die passende Wohnung für jeden Geschmack:
(Für weitere Wohnungsdetails klicken Sie auf das +)
Grundriss-Anzeigebild | Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfl. | Hobbyraum | Loggia | Preis (CHF) | Dokumente | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.H | 1 | UG | 16.5 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |||
7.H2 | 1 | UG | 17.4 m² | Miete*: 200.- | Download | Wohnung anfragen | |||
7.H1 | 1 | UG | 17.7 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | |||
Download | 7.1 | 5 ½ plus | EG | 123.8 m² | 37.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 7.2 | 4 ½ plus | EG | 119.2 m² | 37.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 3.1 | 4 ½ plus | EG | 101.9 m² | 45.4 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 3.2 | 3 ½ plus | EG | 92.6 m² | 44.9 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 1.1 | 3 ½ plus | EG | 103.9 m² | 39.5 m² | 30.0 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 5.1 | 3 ½ plus | EG | 93.5 m² | 33.9 m² | 18.2 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 5.2 | 3 ½ plus | EG | 84.8 m² | 33.6 m² | 18.2 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen |
Download | 3.5 | 4 ½ | 2. OG | 105.2 m² | 22.3 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 3.3 | 4 ½ | 1. OG | 105.2 m² | 22.3 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 3.6 | 4 ½ | 2. OG | 105.2 m² | 22.3 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 3.4 | 4 ½ | 1. OG | 105.2 m² | 22.3 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 7.5 | 5 ½ | 2. OG | 132.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 7.3 | 5 ½ | 1. OG | 132.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 7.6 | 5 ½ | 2. OG | 132.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 7.4 | 5 ½ | 1. OG | 132.8 m² | 22.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 1.4 | 4 ½ | 2. OG | 114.9 m² | 21.0 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 1.2 | 4 ½ | 1. OG | 114.9 m² | 21.0 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 1.5 | 4 ½ | 2. OG | 114.9 m² | 21.0 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 1.3 | 4 ½ | 1. OG | 114.9 m² | 21.0 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 5.5 | 3 ½ | 2. OG | 97.9 m² | 18.2 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 5.3 | 3 ½ | 1. OG | 97.9 m² | 18.2 m² | 730'000.- | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 5.6 | 3 ½ | 2. OG | 97.9 m² | 18.2 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 5.4 | 3 ½ | 1. OG | 97.9 m² | 18.2 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | |
Download | 5.7 | 4 ½ | Attika | 148.3 m² | 1'450'000.- | Download | Wohnung anfragen | ||
Download | 7.7 | 3 ½ | Attika | 103.1 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | ||
Download | 7.8 | 3 ½ | Attika | 103.1 m² | Vermietet | Download | Wohnung anfragen | ||
Download | 3.7 | 5 ½ | Attika | 157.7 m² | 1'550'000.- | Download | Wohnung anfragen | ||
Download | 1.7 | 3 ½ | Attika | 84.4 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen | ||
Download | 1.6 | 3 ½ | Attika | 84.4 m² | Verkauft | Download | Wohnung anfragen |
*Netto-Mietzins pro Monat
Tiefgaragenplatz: CHF 40’000.-
